Tam Toi: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ||
---|---|---|---|---|---|
42 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 4 | 0 | 0 |
41 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 2 | 0 | 0 |
40 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 7 | 1 | 0 |
39 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 14 | 1 | 0 |
38 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 18 | 0 | 0 |
37 | Kowloon #64 | Лига Гонконг [4.2] | 26 | 6 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Январь 1 2019 | Kowloon #64 | Нет | RSD41 195 |