Antoni Parrera: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tunja #2 | Лига Колумбия [2] | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | Tunja #2 | Лига Колумбия [2] | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Tunja #2 | Лига Колумбия [2] | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 |
43 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.2] | 38 | 25 | 0 | 1 | 0 |
42 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.2] | 36 | 16 | 0 | 1 | 0 |
41 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.2] | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.2] | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 |
39 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 38 | 41 | 1 | 4 | 1 |
38 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 32 | 25 | 2 | 3 | 0 |
37 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 |
36 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 37 | 13 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 35 | 6 | 0 | 6 | 0 |
34 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 37 | 32 | 3 | 0 | 0 |
33 | Tunja #2 | Лига Колумбия [3.1] | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santa Cruz #10 | Лига Боливия | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
32 | Santa Cruz #10 | Лига Боливия [2] | 31 | 33 | 1 | 1 | 0 |
31 | Alegale United | Лига Чили | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alegale United | Лига Чили | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alegale United | Лига Чили | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Alegale United | Лига Чили | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Сентябрь 22 2017 | Santa Cruz #10 | Tunja #2 | RSD13 812 258 |
Июль 3 2017 | Alegale United | Santa Cruz #10 | RSD12 041 894 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 10) Alegale United Четверг Декабрь 15 - 10:08.