Pierce Flinter: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ![]() | 助攻 | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
83 | ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | ![]() | ![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | ![]() | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
80 | ![]() | ![]() | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 |
79 | ![]() | ![]() | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 |
78 | ![]() | ![]() | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | ![]() | ![]() | 29 | 8 | 1 | 4 | 0 |
75 | ![]() | ![]() | 32 | 3 | 1 | 6 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 |
73 | ![]() | ![]() | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | ![]() | 43 | 1 | 0 | 4 | 1 |
69 | ![]() | ![]() | 56 | 1 | 2 | 4 | 0 |
68 | ![]() | ![]() | 60 | 3 | 1 | 2 | 0 |
67 | ![]() | ![]() | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 |
67 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 26 2022 | ![]() | ![]() | RSD1 608 532 |
此球员于星期六 六月 25 - 10:56,在 FC Portmore #2的7级青训中心里被提拔。
