Championnat de Irlande du Nord saison 24
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
J. Duffy | Coleraine | 47 | 36 |
L. Yellowstone | Coleraine | 19 | 28 |
K. O'Kelly | Coleraine | 14 | 15 |
Y. Biya | Ballymena City | 6 | 10 |
W. Wylde | Ballymena City | 5 | 13 |
R. Maize | Portadown United | 4 | 32 |
M. Chrabąszcz | Coleraine | 3 | 27 |
T. Grose | Coleraine | 3 | 21 |
P. Suryanarayanan | FC Antrim | 3 | 22 |
G. Dupa | Coleraine | 2 | 35 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Maize | Portadown United | 17 | 32 |
M. Chrabąszcz | Coleraine | 15 | 27 |
Z. Efate | Lurgan | 11 | 31 |
T. Grose | Coleraine | 9 | 21 |
P. Suryanarayanan | FC Antrim | 9 | 22 |
É. Berard | FK ArGi | 9 | 27 |
A. Meaney | Coleraine | 7 | 17 |
J. Hignojoz | Newtownards United | 5 | 14 |
R. Funkquist | FC Belfast | 2 | 18 |
W. Wylde | Ballymena City | 2 | 13 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
I. Connor | FC Belfast | 10 | 36 |
J. Kenrick | Coleraine | 3 | 6 |
E. Ratclyffe | Ballymena City | 2 | 10 |
L. Nieuwenhuijse | FC Antrim | 1 | 38 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
D. Paige | FC Antrim | 12 | 32 |
R. Maize | Portadown United | 9 | 32 |
A. Tamulis | FC Antrim | 8 | 34 |
Z. Efate | Lurgan | 8 | 31 |
É. Berard | FK ArGi | 7 | 27 |
P. Suryanarayanan | FC Antrim | 6 | 22 |
H. Newhouse | Newtownards United | 5 | 0 |
R. Dampc | Newtownards United | 5 | 0 |
V. Subul | Ballymena City | 5 | 3 |
O. Kulibali | FK ArGi | 4 | 9 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
H. Newhouse | Newtownards United | 1 | 0 |
M. Chrabąszcz | Coleraine | 1 | 27 |
S. Turk | Ballymena City | 1 | 10 |
C. Yellowstone | Ballymena City | 1 | 0 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
Q. Avelar | Lurgan | 2 | 35 |
L. Nieuwenhuijse | FC Antrim | 1 | 38 |