Liga de Inglaterra temporada 30 [3.1]
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
D. Wamuyu | We Lost | 38 | 40 |
S. Krzyżański | London United #7 | 35 | 39 |
A. Jāfari | Rochester United | 34 | 35 |
C. Farhan | Cheltenham United | 30 | 38 |
O. Demba | Ferndown United | 29 | 38 |
C. Wolcott | Ipswich City | 25 | 30 |
R. Rubik | Loughborough United | 25 | 36 |
E. Bang | We Lost | 23 | 34 |
A. Papasotiriou | Sutherland FC | 22 | 37 |
B. Robson | Shipley | 22 | 31 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
J. Shields | Sutherland FC | 34 | 37 |
R. Veron | Shipley | 25 | 35 |
J. Clark | Keighley United | 21 | 38 |
A. Kinyor | London United #7 | 19 | 39 |
J. Ning | London United #7 | 18 | 40 |
C. Kromann | We Lost | 17 | 31 |
J. Eslava | Cheltenham United | 17 | 32 |
D. Zmbov | Sunderland Thugs! | 16 | 27 |
K. Baito | Cheltenham United | 16 | 31 |
C. Chua | Royal Tunbridge Wells City | 14 | 31 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
K. Neergaard | We Lost | 18 | 42 |
I. Ashraf | Clevedon United | 15 | 38 |
T. Musser | Sutherland FC | 11 | 38 |
F. Harend | Keighley United | 7 | 15 |
G. Negret | Loughborough United | 7 | 32 |
D. Dityatev | Ferndown United | 7 | 38 |
P. Duling | Cheltenham United | 6 | 36 |
J. Senlis | Sunderland Thugs! | 4 | 22 |
D. Reel | Stockport United #2 | 4 | 38 |
E. Engberg | Gosforth United | 3 | 40 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
D. Zmbov | Sunderland Thugs! | 16 | 27 |
R. Towman | Sunderland Thugs! | 15 | 18 |
R. Rowe | Rochester United | 15 | 28 |
A. Manaf | We Lost | 14 | 20 |
J. Challender | Stockport United #2 | 12 | 33 |
R. Markula | Royal Tunbridge Wells City | 12 | 34 |
J. Eslava | Cheltenham United | 12 | 32 |
G. Pora | Sutherland FC | 11 | 34 |
I. Nalatu | Cheltenham United | 11 | 34 |
A. Gorti | Ferndown United | 10 | 32 |
Número de tarjetas rojas
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
T. Meierovics | Sunderland Thugs! | 2 | 32 |
S. Narh | Rochester United | 2 | 36 |
D. Buckland | Royal Tunbridge Wells City | 2 | 37 |
T. Zrnzević | Clevedon United | 2 | 37 |
H. Timm | Shipley | 2 | 38 |
C. Cajuste | Abbottishotspurs | 2 | 38 |
F. Entico | Shipley | 2 | 36 |
E. Benavides | Rochester United | 1 | 17 |
J. Koo | Cheltenham United | 1 | 20 |
F. Trueman | Royal Tunbridge Wells City | 1 | 19 |