克羅埃西亞聯賽 第 36 賽季 [4.2]
進球數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
L. Jesús | NK Rijeka #19 | 40 | 33 |
I. Oh | NK Split #18 | 38 | 30 |
E. Albert | NK Slavonski Brod #6 | 37 | 33 |
N. Cerbantez | NK Zagreb #39 | 32 | 33 |
R. Kojder | NK Split #18 | 27 | 18 |
M. Garcel | NK Slavonski Brod #6 | 22 | 20 |
I. Solomon | NK Zadar #3 | 21 | 28 |
R. Panţîru | NK Zagreb #38 | 21 | 28 |
H. Ziyi | Cibalia | 21 | 33 |
L. Adebowale | NK Zagreb #38 | 20 | 33 |
助攻
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
Y. Deng | NK Dubrovnik | 34 | 30 |
N. Shamshaard | NK Slavonski Brod #6 | 34 | 30 |
K. Tarang | NK Rijeka #19 | 26 | 27 |
E. Kravia | NK Zagreb #39 | 25 | 28 |
R. Šestak | NK Zagreb #38 | 23 | 29 |
K. Ankrah | NK Split #18 | 22 | 31 |
G. Mourinho | NK Dubrovnik | 22 | 34 |
E. de Heere | NK Zagreb #5 | 19 | 31 |
K. Drangov | NK Split #18 | 18 | 30 |
T. Bilandžija | NK Zadar #3 | 17 | 30 |
無失球 (守門員)
球員 | 球隊 | 無失球 | 已賽 |
---|---|---|---|
T. Dzhorlev | NK Split #18 | 16 | 33 |
B. Čičak | NK Zagreb #5 | 7 | 31 |
D. Bouzaglou | NK Zagreb #38 | 7 | 33 |
V. Rabaça | NK Rijeka #19 | 6 | 33 |
V. Boban | NK Sisak #6 | 4 | 32 |
S. Žorić | NK Slavonski Brod #6 | 4 | 33 |
H. Papst | NK Zadar #3 | 3 | 28 |
T. Ye | NK Dubrovnik #2 | 3 | 33 |
A. Testud | NK Zadar #3 | 3 | 33 |
R. Balogh | NK Zagreb #38 | 2 | 3 |
黃牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
O. Gheza | NK Rijeka #29 | 15 | 29 |
K. Tarang | NK Rijeka #19 | 14 | 27 |
V. Balić | NK Zadar #3 | 14 | 29 |
Y. Deng | NK Dubrovnik | 11 | 30 |
T. Bilandžija | NK Zadar #3 | 11 | 30 |
J. Vadócz | NK Slavonski Brod #6 | 10 | 30 |
T. Acković | Cibalia | 10 | 30 |
E. Megyesi | Cibalia | 10 | 30 |
I. Župan | NK Sisak #6 | 10 | 30 |
G. Mourinho | NK Dubrovnik | 10 | 34 |
紅牌張數
烏龍球
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
L. Puskás | NK Split #18 | 2 | 29 |
D. Zukanov | NK Zadar #3 | 2 | 32 |
M. Čović | NK Sisak #6 | 1 | 22 |
M. Czinege | NK Zadar #3 | 1 | 27 |
E. Gábor | NK Rijeka #29 | 1 | 31 |
Z. Sabljić | NK Zagreb #38 | 1 | 31 |
V. Antolović | NK Zadar #3 | 1 | 31 |
B. Bilandžić | NK Zagreb #39 | 1 | 32 |
S. Jerković | NK Zagreb #5 | 1 | 32 |
E. Fritch | NK Dubrovnik #2 | 1 | 32 |