Лига Соединённые Штаты Сезон 44 [3.2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
D. Viramontez | Puerto Rico Islanders | 44 | 40 |
L. Xie | Riptide | 39 | 42 |
S. Bader | Spokane | 39 | 37 |
K. Tsui | Plano happyfeet | 35 | 37 |
T. Moquete | Riptide | 35 | 42 |
P. Michelinie | Spokane | 34 | 34 |
J. Cakebread | Albuquerque | 32 | 31 |
K. Reza | Tallahassee | 32 | 38 |
R. Liberato | Naperville | 32 | 38 |
E. Louch | North Las Vegas #2 | 30 | 37 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
D. Ransom | Riptide | 26 | 37 |
N. Fatt | Albuquerque | 25 | 34 |
S. Wei | Spokane | 24 | 38 |
R. Haines | Clearwater | 23 | 36 |
A. Camos | Dallas #4 | 22 | 36 |
H. Petersch | Plano happyfeet | 21 | 37 |
D. Fitch | Spokane | 19 | 30 |
M. Toson | Robins SC | 17 | 35 |
V. Rutiz | Albuquerque | 16 | 32 |
D. Fizer | Spring Valley | 16 | 37 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
T. Compaoré | Spokane | 22 | 32 |
M. Zaragoza | Riptide | 20 | 40 |
D. Camps | Albuquerque | 13 | 32 |
B. Markovits | Dallas #4 | 13 | 38 |
M. Kitbalian | Riptide | 12 | 21 |
D. Fonseca | Spring Valley | 10 | 38 |
B. Cardone | Spring Valley | 10 | 38 |
L. Foster | Seattle | 9 | 24 |
H. Abelkader | Independence | 9 | 39 |
E. Cawley | Puerto Rico Islanders | 8 | 37 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
G. Cennini | Spring Valley | 17 | 33 |
P. Moncoutie | Tallahassee | 15 | 30 |
V. Llona | Dingleberries | 15 | 34 |
C. Barberá | Albuquerque | 14 | 28 |
G. Jacas | Naperville | 14 | 31 |
M. Martinon | Dingleberries | 14 | 33 |
D. Gensel | Tallahassee | 14 | 34 |
F. Makki | Puerto Rico Islanders | 13 | 34 |
D. Osbern | Independence | 12 | 30 |
B. Garbrecht | North Las Vegas #2 | 12 | 34 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
J. Barroza | Savannah Seagulls | 2 | 36 |
M. Staddler | Clearwater | 1 | 3 |
F. Miley | North Las Vegas | 1 | 25 |
M. Kiggins | Clearwater | 1 | 26 |
E. Trutnev | El Paso | 1 | 28 |
C. Barberá | Albuquerque | 1 | 28 |
H. Fortin | Dallas #4 | 1 | 29 |
D. Osbern | Independence | 1 | 30 |
D. Fitch | Spokane | 1 | 30 |
P. Moncoutie | Tallahassee | 1 | 30 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
H. Xun | Albuquerque | 3 | 35 |
L. Coluna | Washington | 3 | 37 |
R. Cowper | Hanford | 2 | 30 |
P. Groser | El Paso | 2 | 31 |
F. Arroyo | El Paso | 2 | 37 |
M. Starling | Spring Valley | 2 | 38 |
D. Tadici | Tallahassee | 2 | 38 |
M. Garvin | Naperville | 2 | 38 |
M. Wiesen | Riptide | 2 | 39 |
V. Hrgović | El Paso | 1 | 18 |