Fabricio Almayda: Carrière

SaisonClubChampionnatMatchsBPJR
42ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]30000
41ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]110110
40ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]200210
39ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]280140
38ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]270450
37ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]310550
36ca Sherbrooke #3ca Championnat de Canada [3.2]3331520
35br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]3331300
34br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]3411141
33br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]3322650
32br Curitiba #6br Championnat de Brésil [5.5]3722340
31br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]3922540
30br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]2542020
29br Curitiba #6br Championnat de Brésil [4.4]3732121
28br Curitiba #6br Championnat de Brésil [5.3]3672990
27gf Papaichtongf Championnat de Guyane française240050
26mx Colimamx Championnat de Mexique [3.2]3221660
25gf Papaichtongf Championnat de Guyane française130040
24gf Papaichtongf Championnat de Guyane française270010
23it Naplesit Championnat de Italie [2]90010
22it Naplesit Championnat de Italie [3.2]100000

Transferts

DateDeVersMontant du transfert
janvier 4 2019ca Sherbrooke #3Aucun(e)RSD1 116 665
février 1 2018br Curitiba #6ca Sherbrooke #3RSD789 683
décembre 13 2016gf Papaichtonbr Curitiba #6RSD12 228 067
août 30 2016gf Papaichtonmx Colima (En prêt)(RSD55 947)
mai 12 2016it Naplesgf PapaichtonRSD1 370 130

Ce joueur est issu du centre de formation (niveau 8) de it Naples le mercredi février 24 - 10:14