Yoshimune Kotchi: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Baotou #12 | Liga de China [7.3] | 7 | 0 | 0 |
37 | Baotou #12 | Liga de China [7.3] | 1 | 0 | 0 |
36 | Baotou #12 | Liga de China [7.3] | 1 | 1 | 0 |
35 | Baotou #12 | Liga de China [7.3] | 7 | 0 | 0 |
34 | Baotou #12 | Liga de China [7.3] | 17 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 1 2018 | Baotou #12 | Ninguno | RSD44 902 |