TUV-Upstairs
Statistiques du joueur
Joueur | Âge | Équipe | J | P | 0 | Cartons* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elías Cueto | 51 | 1007 | 0 | 0 | 579 | 15 | |
2 | Ope Pok | 52 | 602 | 14 | 0 | 0 | 41 | |
3 | Jake Punter | 71 | 552 | 371 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Hatui Letoa | 72 | 543 | 0 | 0 | 111 | 4 | |
5 | Peter Pell | 48 | 518 | 19 | 362 | 0 | 95 | |
6 | Vince Harma | 38 | 473 | 29 | 554 | 0 | 98 | |
7 | Fati Loo | 71 | 462 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
8 | Hepu Kaura | 76 | 462 | 47 | 347 | 0 | 30 | |
9 | Akram Sediki | 67 | 458 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
10 | Garry Clemms | 68 | 455 | 9 | 218 | 0 | 108 | |
11 | Devdas Chandrashekharan | 47 | 441 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Naia Naituyaga | 76 | 425 | 382 | 4 | 0 | 11 | |
13 | Laye Emecheta | 39 | 422 | 0 | 0 | 377 | 6 | |
14 | Tao Kingi | 76 | 422 | 5 | 0 | 0 | 38 | |
15 | Ushindi Khumelo | 66 | 421 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
16 | Aarav Raza | 55 | 416 | 35 | 179 | 0 | 98 | |
17 | Penapul Vagana | 77 | 413 | 12 | 232 | 0 | 61 | |
18 | Pal Hagai | 79 | 409 | 315 | 8 | 0 | 16 | |
19 | Kereama Rambuka | 32 | 407 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
20 | Naresuan Prem | 75 | 404 | 5 | 1 | 0 | 31 | |
21 | Ofato Lowai | 71 | 399 | 5 | 164 | 0 | 94 | |
22 | Wekesa Yalew | 38 | 397 | 5 | 1 | 0 | 18 | |
23 | Koin Kopia | 66 | 383 | 275 | 5 | 0 | 6 | |
24 | Bang Choe | 30 | 369 | 193 | 395 | 0 | 115 | |
25 | Leighton Amos | 73 | 368 | 124 | 2 | 0 | 4 | |
26 | Teatakan Iro | 69 | 362 | 29 | 173 | 0 | 102 | |
27 | Yasa Faka'osifolau | 68 | 359 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
28 | Gande Kubal | 64 | 358 | 5 | 1 | 0 | 27 | |
29 | Kaglnogl Wamp | 72 | 357 | 6 | 69 | 0 | 67 | |
30 | Badinton Patalung | 73 | 352 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
31 | Ionel Zachiu | 51 | 325 | 208 | 2 | 0 | 9 | |
32 | Pinketa Wak | 64 | 324 | 10 | 119 | 0 | 64 | |
33 | Xi-wang Lee | 31 | 323 | 187 | 571 | 0 | 31 | |
34 | Ahu Detenamo | 60 | 315 | 293 | 8 | 0 | 2 | |
35 | Macharia Milion | 76 | 295 | 0 | 0 | 43 | 2 | |
36 | Arama Te | 59 | 294 | 34 | 134 | 0 | 86 | |
37 | Olusegun Tuffuor | 62 | 277 | 22 | 105 | 0 | 57 | |
38 | Mare Ganilau | 74 | 276 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
39 | Gbadamosi Dieye | 37 | 267 | 560 | 4 | 0 | 6 | |
40 | Dương Sỹ Ðan | 31 | 256 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
41 | Fusitua Hari | 75 | 246 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
42 | Obafemi Gomeoej | 40 | 235 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
43 | Ibeonukara Gomeoej | 34 | 三聚氰胺氧乐果 | 227 | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | Paraskevas Taliadoros | 28 | 220 | 6 | 141 | 0 | 27 | |
45 | Buxtuc Haddad | 38 | 215 | 35 | 213 | 0 | 15 | |
46 | Tananjay Shriharsha | 78 | 213 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
47 | Dawda Zerbo | 36 | 211 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
48 | Shu-de Lok | 35 | SPL Imperial College | 209 | 369 | 9 | 0 | 2 |
49 | Hedayat Ghali | 30 | FC Islanders | 206 | 273 | 13 | 0 | 8 |
50 | Wan Mori | 69 | 206 | 2 | 71 | 0 | 95 |
"Cartons" est le total de points donnés pour le nombre de cartons jaunes et rouges. Un jaune compte 1 et le rouge 3 points.