Лига Бразилия Сезон 38
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
M. Haare | Black Hawks | 33 | 37 |
G. Seppi | HELLO | 33 | 38 |
G. Chichua | Sao Paulo | 33 | 38 |
E. Lanos | G014N14 | 32 | 38 |
A. Fredeluces | HELLO | 32 | 38 |
J. Rohrer | Legendarios | 31 | 36 |
K. Al-Karachi | G014N14 | 29 | 38 |
I. Ovcharov | Sao Paulo | 28 | 38 |
L. Contesti | Bayern Munchen FC | 28 | 38 |
T. Gesupo | Black Hawks | 25 | 38 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
M. Albuquerque | HELLO | 33 | 37 |
P. Kui | Legendarios | 30 | 36 |
M. Smoot | Black Hawks | 28 | 36 |
A. Noce | Sao Paulo | 27 | 35 |
K. Tanishvili | Black Hawks | 26 | 34 |
I. Gabilondo | G014N14 | 24 | 34 |
H. Onofre | Rio de Janeiro #11 | 23 | 35 |
A. Bartolić | G014N14 | 20 | 34 |
D. Uzman | Jardim São Paulo | 20 | 36 |
G. Becchetti | Olinda | 20 | 36 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
Y. Deng | Black Hawks | 27 | 38 |
M. Siu | G014N14 | 24 | 38 |
E. Beltrão | HELLO | 19 | 37 |
B. Picanço | Farpando FC | 18 | 36 |
S. Giqwa | Rio de Janeiro #11 | 17 | 38 |
A. Dastakian | Rio de Janeiro #7 | 14 | 22 |
S. Mirandela | XingLing eSports | 14 | 32 |
E. Daubigny | Legendarios | 13 | 35 |
C. Ojeda | Sao Paulo | 12 | 20 |
S. Sa | Sao Paulo | 12 | 21 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
W. Cheung | Legendarios | 22 | 31 |
S. Chiu | Canoas #2 | 17 | 32 |
K. Tanishvili | Black Hawks | 14 | 34 |
H. Spricis | Guarapuava | 14 | 34 |
A. Bartolić | G014N14 | 14 | 34 |
Z. Ropotan | Manaus | 13 | 30 |
T. Euba | Rio de Janeiro #4 | 13 | 32 |
F. Tawfeik | Presidente Prudente | 13 | 34 |
R. Patrício | Legendarios | 13 | 12 |
I. Gabilondo | G014N14 | 12 | 34 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
Z. Ropotan | Manaus | 2 | 30 |
L. Davilas | Contagem | 1 | 15 |
F. Ruas | Rio de Janeiro #7 | 1 | 20 |
M. Di Spina | Black Hawks | 1 | 0 |
M. Paiva | HELLO | 1 | 0 |
J. Cardoso | XingLing eSports | 1 | 0 |
D. Vaz | Black Hawks | 1 | 0 |
G. Allarid | Farpando FC | 1 | 20 |
B. Aquino | Rio de Janeiro #7 | 1 | 20 |
J. Varão | Black Hawks | 1 | 0 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
G. Busenello | Maracajá | 2 | 23 |
S. Khani | Canoas #2 | 2 | 34 |
M. Mühlenberg | Guarapuava | 2 | 37 |
C. Pereirinha | Rio de Janeiro #11 | 2 | 38 |
P. Yong-chuan | Jardim São Paulo | 1 | 10 |
S. Cardoso | Rio de Janeiro #7 | 1 | 23 |
R. Anciaux | Manaus | 1 | 26 |
V. Staučė | Sao Paulo | 1 | 30 |
B. Champollion | Contagem | 1 | 31 |
P. Souza | Jardim São Paulo | 1 | 32 |