xiaoxiao Сезон 73
Группа 1
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXL Guajos University | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 17 | |
2 | Fairytale | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 12 | |
3 | Silver STAR⭐ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | |
4 | [ZERO]Hubei Evergrande | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 44 | |
5 | Abilene | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33 | |
6 | Cardiff City FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 27 |
Матчи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Суббота Июль 1 - 07:02 | Silver STAR⭐ [0] | 3-0 | Cardiff City FC [0] |
Суббота Июль 1 - 23:02 | Abilene [0] | 2-0 | Fairytale [0] |
Суббота Июль 1 - 23:02 | [ZERO]Hubei Evergrande [0] | 5-3 | MXL Guajos University [0] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Воскресенье Июль 2 - 03:02 | Cardiff City FC [0] | 0-1 | Abilene [3] |
Воскресенье Июль 2 - 03:02 | Fairytale [0] | 9-2 | [ZERO]Hubei Evergrande [3] |
Воскресенье Июль 2 - 21:02 | MXL Guajos University [0] | 5-1 | Silver STAR⭐ [3] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Понедельник Июль 3 - 07:02 | Silver STAR⭐ [3] | 1-0 | Fairytale [3] |
Понедельник Июль 3 - 21:02 | MXL Guajos University [3] | 2-0 | Cardiff City FC [0] |
Понедельник Июль 3 - 23:02 | [ZERO]Hubei Evergrande [3] | 2-1 | Abilene [6] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Вторник Июль 4 - 03:02 | Cardiff City FC [0] | 0-2 | [ZERO]Hubei Evergrande [6] |
Вторник Июль 4 - 03:02 | Fairytale [3] | 4-1 | MXL Guajos University [6] |
Вторник Июль 4 - 23:02 | Abilene [6] | 1-5 | Silver STAR⭐ [6] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Среда Июль 5 - 03:02 | Fairytale [6] | 7-0 | Cardiff City FC [0] |
Среда Июль 5 - 07:02 | Silver STAR⭐ [9] | 9-0 | [ZERO]Hubei Evergrande [9] |
Среда Июль 5 - 21:02 | MXL Guajos University [6] | 9-1 | Abilene [6] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Четверг Июль 6 - 03:02 | Cardiff City FC [0] | 0-5 | Silver STAR⭐ [12] |
Четверг Июль 6 - 03:02 | Fairytale [9] | 7-0 | Abilene [6] |
Четверг Июль 6 - 21:02 | MXL Guajos University [9] | 11-2 | [ZERO]Hubei Evergrande [9] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Пятница Июль 7 - 07:02 | Silver STAR⭐ [15] | 2-6 | MXL Guajos University [12] |
Пятница Июль 7 - 23:02 | Abilene [6] | 1-1 | Cardiff City FC [0] |
Пятница Июль 7 - 23:02 | [ZERO]Hubei Evergrande [9] | 2-10 | Fairytale [12] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Суббота Июль 8 - 03:02 | Cardiff City FC [1] | 0-4 | MXL Guajos University [15] |
Суббота Июль 8 - 03:02 | Fairytale [15] | 3-0 | Silver STAR⭐ [15] |
Суббота Июль 8 - 23:02 | Abilene [7] | 1-0 | [ZERO]Hubei Evergrande [9] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Воскресенье Июль 9 - 07:02 | Silver STAR⭐ [15] | 4-1 | Abilene [10] |
Воскресенье Июль 9 - 21:02 | MXL Guajos University [18] | 4-1 | Fairytale [18] |
Воскресенье Июль 9 - 23:02 | [ZERO]Hubei Evergrande [9] | 0-0 | Cardiff City FC [1] |
Время | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
Понедельник Июль 10 - 03:02 | Cardiff City FC [2] | 0-2 | Fairytale [18] |
Понедельник Июль 10 - 23:02 | [ZERO]Hubei Evergrande [10] | 0-0 | Silver STAR⭐ [18] |
Понедельник Июль 10 - 23:02 | Abilene [10] | 1-5 | MXL Guajos University [21] |
Победитель турнира получил 12 кредитов. Занявший второе место получил 6 кредитов.