I-po Woo: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
39cn 大烟枪水烟筒cn الدوري الخاص بالصين [5.8]220010
38cn 大烟枪水烟筒cn الدوري الخاص بالصين [5.6]230060
37cn 大烟枪水烟筒cn الدوري الخاص بالصين [5.3]211010
36cn 大烟枪水烟筒cn الدوري الخاص بالصين [6.15]160000
35cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.1]10000
34cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.1]120010
33cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.1]300020
32cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.1]270080
31cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]330060
30cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]170000
29cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]231010
28cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]290040
27cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]120000
26cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]110000
25bh Hammadbh الدوري الخاص بالبحرين330020
24cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]200010
23cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]200010
22cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]200000
21cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]200000
20cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]120000
19cn Yangzhou #4cn الدوري الخاص بالصين [5.7]110000

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
أوت 23 2018cn 大烟枪水烟筒cn FC Luoyang #2RSD2,744,800
فيفري 1 2018cn Yangzhou #4cn 大烟枪水烟筒RSD1,360,000
جويلية 10 2016cn Yangzhou #4bh Hammad (اعارة)(RSD169,884)

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 8) من cn Yangzhou #4في الأربعاء سبتمبر 2 - 12:22