Arda Torun: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
37tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]342010
36tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]283010
35tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]310000
34tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]330010
33tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]310010
32tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]341010
31tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]340000
30tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [5.5]340000
29tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [4.4]330020
28tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [4.3]321010
27tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [4.3]300010
26tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [4.3]342010
25tr Adiyamanspor #2tr الدوري الخاص بتركيا [4.3]340000
24tr Siverekspor #2tr الدوري الخاص بتركيا190010
23tr Siverekspor #2tr الدوري الخاص بتركيا170020
22tr Siverekspor #2tr الدوري الخاص بتركيا130010
21tr Siverekspor #2tr الدوري الخاص بتركيا10000

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
جويلية 3 2016tr Siverekspor #2tr Adiyamanspor #2RSD3,052,211

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 9) من tr Siverekspor #2في الاثنين جانفي 25 - 18:37