Nahuel Cachon: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
42ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]110020
41ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.4]330020
40ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.4]354020
39ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.3]371020
38ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.3]372040
37ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.3]361010
36ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.1]370040
35ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.1]342010
34ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.1]381010
33ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.1]243010
32ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.1]192000
31ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]150020
30ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]270040
29ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]180030
28ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]300050
27ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]200010
26ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [2]290050
25ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.1]200020
24ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.1]200010
23ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.1]200020
22ar Pilar #2ar الدوري الخاص بالأرجنتين [2]190040

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
 

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 7) من ar Pilar #2في الأربعاء فيفري 10 - 15:22