Sateki Agaundo: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | صناعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
34 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
33 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
29 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
28 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Namukulu #2 | الدوري الخاص بنيوي [3.2] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|