Willibald Kolling: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
47pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.8]110010
46pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]292030
45pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]290041
44pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]281250
43pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]302120
42pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]300010
41pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]291030
40pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]231010
39pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]261030
38pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]290040
37pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.4]300010
36pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.7]230030
35pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.7]270020
34pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [4.3]260010
33pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [5.3]300000
32pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [6.6]291120
31pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [6.6]280000
30pl Poznan #5pl الدوري الخاص ببولندا [6.6]261010
29hu DAFKEhu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]410050
28hu DAFKEhu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]390050
27hu DAFKEhu الدوري الخاص بهنغاريا [2]240010
26hu DAFKEhu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]70010

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
مارس 22 2017hu DAFKEpl Poznan #5RSD9,237,030

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 9) من hu DAFKEفي السبت أكتوبر 1 - 14:11