Dino Zaffarano: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | صناعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Mendoza #5 | الدوري الخاص بالأرجنتين [5.4] | 30 | 2 | 11 | 9 | 0 |
35 | Mendoza #5 | الدوري الخاص بالأرجنتين [5.1] | 37 | 2 | 13 | 13 | 0 |
34 | Mendoza #5 | الدوري الخاص بالأرجنتين [5.3] | 38 | 6 | 18 | 5 | 1 |
33 | Mendoza #5 | الدوري الخاص بالأرجنتين [5.3] | 17 | 3 | 13 | 9 | 0 |
33 | DaLianYoungBoy | الدوري الخاص بالصين [4.3] | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Legendary Blue Dragons | الدوري الخاص بفلسطين | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Legendary Blue Dragons | الدوري الخاص بفلسطين | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Rio Branco #2 | الدوري الخاص بأوروغواي [3.1] | 32 | 4 | 13 | 8 | 0 |
30 | Legendary Blue Dragons | الدوري الخاص بفلسطين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ankaraspor #4 | الدوري الخاص بتركيا [5.6] | 29 | 2 | 2 | 15 | 0 |
28 | Legendary Blue Dragons | الدوري الخاص بفلسطين | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|
سبتمبر 22 2017 | DaLianYoungBoy | Mendoza #5 | RSD14,310,876 |
أوت 24 2017 | Legendary Blue Dragons | DaLianYoungBoy | RSD7,334,400 |
مارس 27 2017 | Legendary Blue Dragons | Rio Branco #2 (اعارة) | (RSD36,891) |
فيفري 2 2017 | Legendary Blue Dragons | Ankaraspor #4 (اعارة) | (RSD27,893) |
جانفي 4 2017 | Bell Ville #2 | Legendary Blue Dragons | RSD452,560 |
هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 8) من Bell Ville #2في الاثنين ديسمر 19 - 08:12