Salvador Amaral: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.4] | 32 | 1 | 0 | 0 |
46 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [3.2] | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.1] | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.1] | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.1] | 4 | 1 | 0 | 0 |
34 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.1] | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [4.2] | 24 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sporting Beja #3 | 葡萄牙联赛 [3.2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
此球员于星期二 六月 6 - 08:26,在 Sporting Beja #3的1级青训中心里被提拔。