Dinmukahmed Kivilev: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|
39 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 17 | 0 | 0 |
38 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين [2] | 20 | 0 | 0 |
37 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 20 | 0 | 0 |
36 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 22 | 0 | 0 |
35 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين [2] | 25 | 0 | 0 |
34 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 22 | 0 | 0 |
33 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 21 | 0 | 0 |
32 | 北门红军 | الدوري الخاص بالصين | 20 | 1 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|
أوت 22 2018 | EGS Torpedo Koczała | لا أحد | RSD15,097,002 |
أوت 1 2018 | 北门红军 | EGS Torpedo Koczała | RSD24,388,640 |
هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 10) من 北门红军في السبت أوت 5 - 00:19