Poon Be: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
56cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.11]266200
55cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.11]2717310
54cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.11]3011220
53cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.11]2620210
52cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.1]2925230
51cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.13]3230100
50cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.13]3017120
49cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.13]2824020
48cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [6.13]2718200
47cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.31]3041 2100
46cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]3238 3300
45cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]3025010
44cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]3029120
43cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]3033400
42cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]2630000
41cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]3037 3210
40cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]2930210
39cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]2941020
38cn Wuhan #16cn الدوري الخاص بالصين [7.5]2823101
37cn Luoyang #10cn الدوري الخاص بالصين [7.6]3121110
36cn Huainan #13cn الدوري الخاص بالصين [7.29]3012100
36hk Hong Kong Rangers FChk الدوري الخاص بهونج كونج10000
35hk Hong Kong Rangers FChk الدوري الخاص بهونج كونج110000

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
ماي 12 2018hk Hong Kong Rangers FCcn Wuhan #16RSD10,493,827
مارس 24 2018hk Hong Kong Rangers FCcn Luoyang #10 (اعارة)(RSD120,127)
فيفري 1 2018hk Hong Kong Rangers FCcn Huainan #13 (اعارة)(RSD92,133)

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 10) من hk Hong Kong Rangers FCفي الاثنين ديسمر 25 - 13:25