Gaspare Randi: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
58br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.2]240260
57br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.2]260040
56br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.2]3129130
55br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.2]2839130
54br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.2]3217121
53br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]35413150
52br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.3]35422151
51br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.3]33317170
50br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.3]29116140
49br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.3]33520160
48br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.3]33117130
47br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [3.1]3147112
46br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]33411160
45br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]33111132
44br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]32614150
43br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]3268181
42br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]3018121
41br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]282192
40br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]3731050
39br Maracanaú #2br الدوري الخاص بالبرازيل [4.1]172210
39br Legendariosbr الدوري الخاص بالبرازيل80021
38br Legendariosbr الدوري الخاص بالبرازيل410091
37br Legendariosbr الدوري الخاص بالبرازيل10000

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
أوت 2 2018br Legendariosbr Maracanaú #2RSD5,735,502

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 10) من br Legendariosفي الثلاثاء مارس 27 - 12:33