Tomi N'Diaye: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | CalcioPadova | Liga de Italia [2] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 8 2019 | CalcioPadova | Ninguno | RSD25 000 000 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 12) de CalcioPadova el día sábado abril 7 - 18:07.