Toyotomi Mitsuharu: مسيرةاللاعب

الموسمالفريقالدوريالمبارياتأهدافصناعةب.صفراءب.حمراء
79ar Espadas De Luzar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]3224111
78ar Espadas De Luzar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]33310140
77ar Espadas De Luzar الدوري الخاص بالأرجنتين [3.2]35132881
76ar Espadas De Luzar الدوري الخاص بالأرجنتين [4.4]361942 170
75ro Steaua Bucuresti 1986ro الدوري الخاص برومانيا [2]2916170
74hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]321970
73hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]2711170
72hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]250970
71hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]211680
70hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [2]272590
69hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]290671
68hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]260941
67hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]2701090
66hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]221750
65hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]100170
64hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]80110
63hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]180020
62hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.2]200061
61hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]200021
60hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]200030
59hu 33 FChu الدوري الخاص بهنغاريا [3.1]180010

الإنتقالات

التاريخمن الفريقالى الفريقمبلغ الإنتقال
أكتوبر 12 2023ro Steaua Bucuresti 1986ar Espadas De LuzRSD4,594,490
أوت 19 2023hu 33 FCro Steaua Bucuresti 1986RSD5,222,092

هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 12) من hu 33 FCفي الجمعة ماي 7 - 07:01