Abel Julin: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 8 | 0 | 0 | 0 |
83 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 24 | 6 | 0 | 0 |
82 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 30 | 2 | 0 | 0 |
81 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 30 | 4 | 0 | 0 |
80 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 30 | 0 | 0 | 0 |
79 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 20 | 4 | 0 | 0 |
77 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 3 | 0 | 1 | 0 |
76 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 33 | 0 | 0 | 0 |
75 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 28 | 0 | 0 | 0 |
74 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 28 | 2 | 0 | 0 |
73 | Enköping IF #2 | الدوري الخاص بالسويد [2] | 18 | 2 | 0 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|