Xing-li Ec: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | صناعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | FC Ts'aot'un | الدوري الخاص بالصين تابييه [3.1] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | FC Ts'aot'un | الدوري الخاص بالصين تابييه [3.1] | 36 | 37 | 3 | 2 | 0 |
83 | FC Ts'aot'un | الدوري الخاص بالصين تابييه [3.1] | 33 | 32 | 3 | 1 | 0 |
82 | FC Ts'aot'un | الدوري الخاص بالصين تابييه [3.1] | 31 | 35 | 3 | 0 | 0 |
81 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [4.3] | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [4.3] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [5.4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [5.6] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [5.2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | FC Jining | الدوري الخاص بالصين [5.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|
أوت 21 2024 | FC Jining | FC Ts'aot'un | RSD9,109,406 |
هذا اللاعب تم تصعيده من مركز الشباب ( مستوى 10) من FC Jiningفي الجمعة سبتمبر 1 - 14:51