Adrián Garcias: مسيرةاللاعب
الموسم | الفريق | الدوري | المباريات | صناعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 |
82 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 |
81 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 36 | 12 | 2 | 1 | 0 |
80 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
78 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 36 | 3 | 1 | 5 | 1 |
77 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 |
76 | Santander #5 | الدوري الخاص باسبانيا [4.1] | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
الإنتقالات
التاريخ | من الفريق | الى الفريق | مبلغ الإنتقال |
---|---|---|---|