الدوري الخاص بالصين الموسم49 [4.2]
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
H. Botica | My Milan | 25 | 30 |
S. Mah | ChongQing FC | 25 | 30 |
F. Mbatha | 京狮国安 | 24 | 20 |
H. Izett | Jixi #2 | 24 | 27 |
S. Shapaghatian | FCWuhanHJLong | 24 | 28 |
V. Nanumian | FCWuhanHJLong | 22 | 30 |
I. Ping | FC Lianyungang #10 | 20 | 29 |
N. Luo | 嵊州小笼包 | 20 | 28 |
E. Fasquelle | 上海中远 | 19 | 30 |
C. Xun | 永远的米兰 | 18 | 32 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
C. Smale | 花好月圆 | 25 | 24 |
B. Conil | FC Lianyungang #10 | 23 | 30 |
T. Ochirbat | 京狮国安 | 21 | 20 |
A. Monarev | My Milan | 15 | 25 |
P. Tan | White Dragons | 15 | 29 |
R. Rīts | 嵊州小笼包 | 15 | 29 |
H. Barreborn | Jixi #2 | 14 | 27 |
Q. Goei | 永远的米兰 | 13 | 30 |
J. Lizasuain | ChongQing FC | 12 | 28 |
S. Heiro | 四川龙腾 | 11 | 19 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
P. Shih | 永远的米兰 | 12 | 32 |
K. Wang | White Dragons | 10 | 29 |
Y. Shua | 花好月圆 | 9 | 14 |
Y. See-to | 上海中远 | 9 | 30 |
K. Arendt | FC Shijiazhuang #5 | 9 | 30 |
F. Yi | FC K ai xin | 9 | 32 |
T. Tan | ChongQing FC | 8 | 30 |
K. Fei | 老鹰之歌 | 7 | 29 |
F. Mares | 四川龙腾 | 7 | 32 |
R. Dausa | Jixi #2 | 6 | 30 |
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
M. Cabilo | FCWuhanHJLong | 10 | 26 |
B. Shuang | FC K ai xin | 10 | 28 |
S. Heiro | 四川龙腾 | 9 | 19 |
Z. Man | 京狮国安 | 9 | 20 |
H. Barreborn | Jixi #2 | 9 | 27 |
T. Appiah | ChongQing FC | 7 | 28 |
J. Lizasuain | ChongQing FC | 7 | 28 |
I. Taniguchi | ChongQing FC | 6 | 27 |
R. McLeod | Jixi #2 | 6 | 28 |
K. Bello | ChongQing FC | 6 | 29 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
Q. Lu | My Milan | 2 | 25 |
Z. Man | 京狮国安 | 1 | 20 |
A. Melloul | FCWuhanHJLong | 1 | 26 |
A. O'Reilly | 四川龙腾 | 1 | 26 |
L. Ahomadegbé | My Milan | 1 | 27 |
S. Oliev | Jixi #2 | 1 | 28 |
P. Paur | FC Lianyungang #10 | 1 | 29 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
D. Yu | 花好月圆 | 2 | 24 |
R. Hodenc | 老鹰之歌 | 1 | 21 |
J. Yao | 老鹰之歌 | 1 | 23 |
Q. Lu | My Milan | 1 | 25 |
I. Taniguchi | ChongQing FC | 1 | 27 |
M. Jędrys | Jixi #2 | 1 | 29 |
M. Tarek | My Milan | 1 | 29 |
D. Kim | FCWuhanHJLong | 1 | 30 |
Y. See-to | 上海中远 | 1 | 30 |
S. Kum | FC Lianyungang #10 | 1 | 30 |