الدوري الخاص بفرنسا الموسم79 [4.1]
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
D. Danfrie | Lizio | 64 | 38 |
C. Sachse | Lizio | 61 | 37 |
C. Ballete | Angers #5 | 56 | 35 |
D. Mouligne | FC Montfavet | 56 | 37 |
D. Thoen | RC Cergy-Pontoise #3 | 48 | 23 |
L. Janquin | FC Wasquehal | 48 | 37 |
E. Panales | AS Paris #44 | 48 | 37 |
R. Hoogeboom | Olympique Mandelieu-la-Napoule #2 | 47 | 37 |
N. Akkersdijk | AC Reims #11 | 44 | 34 |
J. Nimmegeer | FC Biarritz | 44 | 38 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
R. Bļoda | Lizio | 48 | 35 |
S. Bochette | RC Cergy-Pontoise #3 | 37 | 35 |
D. Métraux | Olympique Clichy #2 | 34 | 33 |
J. Angerman | Olympique Mandelieu-la-Napoule #2 | 32 | 38 |
D. Benavides | FC Biarritz | 30 | 34 |
R. Weurdinge | Angers #5 | 30 | 35 |
J. Malatesta | AC Reims #11 | 29 | 33 |
F. D'Annunzio | FC Montfavet | 29 | 36 |
R. Bilodeau | AS Paris #44 | 28 | 35 |
T. Agu | Valence #2 | 26 | 36 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
P. Musler | US La Ciotat | 15 | 37 |
J. Solari | US La Ciotat | 15 | 37 |
S. Ricordi | Olympique Sèvres | 14 | 36 |
V. Terra | Marseille #13 | 13 | 35 |
B. Bielenstein | Marseille #13 | 12 | 37 |
J. Addinell | AS Cournon-d'Auvergne | 12 | 38 |
P. Methot | Olympique Mandelieu-la-Napoule #2 | 12 | 39 |
B. Didden | Olympique Clichy #2 | 11 | 36 |
T. Morillon | AC Reims #11 | 11 | 38 |
E. Legrand | Olympique Mandelieu-la-Napoule #2 | 10 | 34 |
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
G. Huard | SC Toulon Var | 18 | 32 |
G. Faure | Olympique Sèvres | 17 | 32 |
J. Saraulla | Olympique Reims #7 | 16 | 29 |
W. Tschanz | AS Cournon-d'Auvergne | 16 | 33 |
F. Van Kerckhoven | FC Montfavet | 15 | 34 |
K. van Male | FC Biarritz | 15 | 34 |
K. Mohammed | US La Ciotat | 14 | 32 |
M. Moreira | FC Wasquehal | 14 | 34 |
P. Colleville | US La Ciotat | 14 | 34 |
H. Dechy | Angers #5 | 13 | 30 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
F. Driels | US La Ciotat | 2 | 31 |
A. Marrone | Olympique Sèvres | 2 | 31 |
G. Bazire | Olympique Clichy #2 | 1 | 7 |
G. Luitjes | Valence #2 | 1 | 18 |
H. Dechy | Angers #5 | 1 | 30 |
J. Carala | Montluçon #2 | 1 | 31 |
P. Grill | RC Cergy-Pontoise #3 | 1 | 32 |
T. Gallois | AC Reims #11 | 1 | 32 |
J. Ensdorff | Marseille #13 | 1 | 34 |
L. Zetterberg | FC Wasquehal | 1 | 34 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
D. Grossvenor | Olympique Reims #7 | 2 | 34 |
A. Falaise | AS Paris #44 | 2 | 37 |
P. Anglade | Valence #2 | 2 | 37 |
H. Oriol | AC Perpignan | 2 | 37 |
E. Bourneville | FC Biarritz | 2 | 38 |
G. Bonnard | AS Cournon-d'Auvergne | 2 | 38 |
S. Foletier | FC Wasquehal | 1 | 18 |
J. Fieveris | AS Paris #44 | 1 | 30 |
F. Driels | US La Ciotat | 1 | 31 |
G. Munneville | US La Ciotat | 1 | 32 |