الدوري الخاص بليخنشتاين الموسم19
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | FC Pharmacy | 13 | 22 |
. | FC Pharmacy | 1 | 20 |
K. Gerg | FC Gamprin | 1 | 34 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
R. Westphal | FC Planken | 1 | 4 |
. | FC Pharmacy | 1 | 20 |
W. Hammerle | FC Gamprin | 1 | 35 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
P. Schanz | FC Gamprin | 9 | 0 |
N. Wepper | FC Gamprin | 5 | 0 |
K. Gerg | FC Gamprin | 5 | 34 |
W. Garbrecht | FC Gamprin | 4 | 0 |
E. Lehmann | FC Pharmacy | 3 | 0 |
P. Gliem | FC Pharmacy | 2 | 0 |
T. Knobelsdorff | FC Eschen | 1 | 0 |
A. Hagenlocher | Vertus Ligota | 1 | 0 |
F. Ou-yang | FC Eschen | 1 | 0 |
G. Raindl | FC Eschen | 1 | 0 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
T. Knobelsdorff | FC Eschen | 1 | 0 |
N. Wepper | FC Gamprin | 1 | 0 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|