الدوري الخاص بناميبيا الموسم9 [2]
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | Bronze team | 12 | 33 |
. | Bronze team | 6 | 30 |
. | Bronze team | 2 | 12 |
. | FC Mariental | 2 | 30 |
. | Bronze team | 2 | 31 |
. | Bronze team | 1 | 18 |
. | FC Mariental | 1 | 30 |
. | FC Keetmanshoop #2 | 1 | 35 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | Bronze team | 8 | 31 |
. | FC Mariental | 4 | 26 |
. | FC Mariental | 4 | 27 |
. | Bronze team | 4 | 30 |
. | FC Mariental | 2 | 30 |
. | Bronze team | 1 | 12 |
. | FC Mariental | 1 | 23 |
. | Bronze team | 1 | 33 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | FC Mariental | 8 | 30 |
. | Bronze team | 6 | 31 |
. | FC Keetmanshoop #2 | 4 | 0 |
. | FC Mariental | 3 | 26 |
. | FC Windhoek #4 | 3 | 7 |
. | FC Mariental | 2 | 0 |
. | FC Mariental | 2 | 23 |
. | FC Mariental | 2 | 27 |
. | FC Mariental | 2 | 30 |
. | FC Keetmanshoop #2 | 2 | 35 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | Bronze team | 1 | 18 |
. | FC Mariental | 1 | 30 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
. | FC Mariental | 1 | 30 |