الدوري الخاص ببالو الموسم37 [3.1]
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
N. Nidelea | FC Meyungs #6 | 62 | 38 |
N. Taupeaffe | FC Koror #6 | 50 | 39 |
N. Kwipi | FC Elab #8 | 48 | 40 |
G. Tuteru | FC Melekeok #9 | 41 | 39 |
M. Kaglnogl | FC Choll #10 | 41 | 39 |
M. Maudit | FC Ngerulmud #14 | 37 | 39 |
M. Irisco | FC Koror #6 | 36 | 38 |
L. Rożnowski | Calvin | 35 | 27 |
W. Sooalo | FC Ngerulmud #15 | 30 | 39 |
J. Hafoka | FC Ngerulmud #15 | 28 | 36 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
N. Kopia | FC Ngerulmud #15 | 36 | 36 |
S. Whiu | FC Koror #6 | 31 | 35 |
O. Konia | FC Meyungs #6 | 31 | 35 |
P. Tanielu | FC Choll #10 | 29 | 34 |
B. Guwabe | FC Melekeok #2 | 26 | 33 |
R. Tatupu | FC Ngerulmud #14 | 24 | 36 |
W. Gena | FC Koror #12 | 23 | 31 |
T. Soamoa | Calvin | 23 | 33 |
B. Thịnh | FC Ngerulmud #6 | 23 | 36 |
Q. Chen | FC Melekeok #9 | 21 | 33 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
K. Xie | Atletico Tobi S/A | 11 | 39 |
Y. Akelika | FC Melekeok #2 | 10 | 37 |
K. Lomu | FC Ngerulmud #14 | 10 | 39 |
K. Vojavona | FC Melekeok #2 | 10 | 39 |
T. Kopia | FC Koror #12 | 8 | 33 |
N. Hán | FC Elab #8 | 7 | 39 |
M. Titip | FC Elab #8 | 7 | 41 |
K. Andagalimp | FC Airai #5 | 6 | 36 |
I. Henare | FC Choll #10 | 6 | 39 |
K. T'valii | Calvin | 5 | 39 |
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
N. Pok | FC Ngerulmud #15 | 18 | 30 |
R. Heuzé | FC Elab #6 | 18 | 30 |
P. Tanielu | FC Choll #10 | 16 | 34 |
H. Malmert | FC Melekeok #2 | 16 | 34 |
M. Wia Tugl | FC Choll #10 | 15 | 31 |
M. Kerika | FC Ngerulmud #15 | 14 | 33 |
O. Feaunati | FC Melekeok #9 | 14 | 35 |
H. Matautia | FC Koror #6 | 13 | 32 |
T. Kirupano | FC Ngerulmud #14 | 13 | 32 |
S. Whiu | FC Koror #6 | 13 | 35 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
T. Ofanengaue | Calvin | 2 | 28 |
Y. Konia | FC Choll #10 | 2 | 30 |
N. Pok | FC Ngerulmud #15 | 2 | 30 |
K. Karčemarskas | FC Melekeok #9 | 2 | 30 |
A. Korua | Calvin | 2 | 32 |
M. Agaundo | FC Melekeok #2 | 1 | 20 |
K. Likiliki | FC Meyungs #6 | 1 | 22 |
T. Pore | Atletico Tobi S/A | 1 | 27 |
Z. Chitsinga | FC Meyungs #6 | 1 | 29 |
R. Heuzé | FC Elab #6 | 1 | 30 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
M. Nakaunicina | FC Koror #6 | 3 | 38 |
T. Kuan | FC Meyungs #6 | 2 | 38 |
A. Campanile | FC Koror #6 | 2 | 39 |
U. Tuteru | FC Melekeok #9 | 1 | 2 |
U. Wak | FC Ngerulmud #6 | 1 | 22 |
G. Arredi | FC Airai #5 | 1 | 32 |
T. Kirupano | FC Ngerulmud #14 | 1 | 32 |
V. Babitu | FC Elab #6 | 1 | 33 |
T. Kolta | FC Koror #12 | 1 | 35 |
K. Hafoka | FC Elab #6 | 1 | 36 |