الدوري الخاص بأوكرانيا الموسم76 [2]
أهداف مسجلة
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
R. Randiņš | Pavlohrad | 56 | 30 |
P. Maia | Donetsk | 53 | 29 |
D. Paužolis | Dnepr | 51 | 32 |
K. Umbraško | Sverdlovsk #2 | 37 | 30 |
M. Davydov | Dnepropetrovsk #3 | 29 | 26 |
D. Kosteniuk | Pryluky | 27 | 31 |
D. Esipov | Mykolayiv #3 | 20 | 30 |
Q. Salido | Pavlohrad | 17 | 28 |
A. Khusyainov | Dnepr | 16 | 32 |
S. Harkes | Mykolayiv #3 | 14 | 25 |
صناعة الهدف
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
A. Khusyainov | Dnepr | 43 | 32 |
Q. Salido | Pavlohrad | 34 | 28 |
O. Buļs | Donetsk | 31 | 23 |
M. Treidens | Odessa | 26 | 29 |
K. Pok | Berdyansk #2 | 21 | 29 |
S. Harkes | Mykolayiv #3 | 20 | 25 |
D. Li | Ternopil | 19 | 22 |
V. Voskresensky | Sverdlovsk #2 | 19 | 27 |
A. Freibergs | Kiev #2 | 13 | 25 |
J. Stigen | Dnepropetrovsk #2 | 13 | 30 |
شباك نظيفة (حراس مرمى)
اللاعب | الفريق | شباك نظيفة | مباريات ملعوبة |
---|---|---|---|
V. Kechinov | Odessa | 7 | 30 |
M. Rimonts | Kharkov | 6 | 31 |
D. Golubev | Dnepropetrovsk #3 | 5 | 30 |
K. Groshev | Kharkov | 3 | 11 |
S. Sandoval | Kharkov | 3 | 19 |
E. Savchenkov | Donetsk | 3 | 30 |
A. Vilenkin | Dnepropetrovsk #2 | 3 | 30 |
Y. Pavlyuchenko | Donetsk | 3 | 30 |
P. Batezatulov | Ternopil | 3 | 30 |
عدد البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
G. Poniatowski | Mykolayiv #3 | 17 | 24 |
A. Freibergs | Kiev #2 | 14 | 25 |
D. Bukolov | Marhanets | 12 | 25 |
D. Khrebtov | Kiev | 10 | 26 |
I. Lomonosov | Kiev | 9 | 26 |
D. Durica | Pavlohrad | 6 | 25 |
V. Voskresensky | Sverdlovsk #2 | 6 | 27 |
V. Onegin | Dnepr | 6 | 28 |
Y. Kasyanov | Kiev #3 | 6 | 29 |
D. Smuranov | Kiev | 5 | 16 |
عدد البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
A. Freibergs | Kiev #2 | 1 | 25 |
E. Analla | Dnepropetrovsk #2 | 1 | 28 |
K. Pok | Berdyansk #2 | 1 | 29 |
A. Jarinov | Kharkov | 1 | 30 |
هدف ضد مرماه
اللاعب | الفريق | مباريات ملعوبة | |
---|---|---|---|
K. Abazov | Kiev #2 | 2 | 28 |
N. Aranđelović | Sverdlovsk #2 | 2 | 30 |
V. Kechinov | Odessa | 2 | 30 |
K. Savins | Marhanets | 1 | 28 |
T. Burovs | Odessa | 1 | 28 |
S. Khazanov | Sverdlovsk #2 | 1 | 29 |
I. Postnieks | Berdyansk #2 | 1 | 29 |
L. Žagars | Kiev #3 | 1 | 34 |