Chee-hwa Toy: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
43jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]170110
42jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]260010
41jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]240330
40jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]290110
39jp Osaka #2jp Liga de Japón [2]231010
38jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]311610
37jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]340120
36jp Osaka #2jp Liga de Japón [2]330240
35jp Osaka #2jp Liga de Japón [2]310220
34jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]310500
33jp Osaka #2jp Liga de Japón [2]2903101
32jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.2]320441
31jp Osaka #2jp Liga de Japón [2]340280
30jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]330740
29jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]261340
28jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]330230
27jp Osaka #2jp Liga de Japón [3.1]340410
26cn FC Sian #23cn Liga de China [5.8]190010
25cn FC Sian #23cn Liga de China [6.6]280040
24cn FC Sian #23cn Liga de China [6.8]10000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
octubre 22 2016cn FC Sian #23jp Osaka #2RSD870 603

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de cn FC Sian #23 el día martes mayo 24 - 04:38.