Lâm Phúc Sinh : Кариера
Сезон | Клуб | Лига | Мачове | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [4.1] | 33 | 2 | 0 | 0 |
47 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [4.3] | 41 | 4 | 0 | 0 |
46 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [4.3] | 23 | 7 | 0 | 0 |
45 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.5] | 42 | 7 | 0 | 0 |
44 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.5] | 34 | 12 | 0 | 0 |
43 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [4.2] | 41 | 9 | 0 | 0 |
42 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 43 | 20 | 0 | 0 |
41 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 39 | 12 | 0 | 0 |
40 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 39 | 11 | 0 | 0 |
39 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 35 | 4 | 0 | 0 |
38 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 33 | 6 | 0 | 0 |
37 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 35 | 2 | 0 | 0 |
36 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 39 | 10 | 0 | 0 |
35 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 39 | 10 | 0 | 0 |
34 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 34 | 11 | 0 | 0 |
33 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 39 | 18 | 0 | 0 |
32 | Da Nang #15 | Лига на Виетнам [5.1] | 38 | 14 | 1 | 0 |
31 | Lã Bất Lương | Лига на Виетнам [2] | 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lã Bất Lương | Лига на Виетнам [2] | 20 | 0 | 1 | 0 |
29 | Lã Bất Lương | Лига на Виетнам [2] | 29 | 0 | 1 | 0 |
28 | Lã Bất Lương | Лига на Виетнам [2] | 7 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Дата | От отбор | Към отбор | Трансферна сума |
---|---|---|---|
Юли 5 2017 | Lã Bất Lương | Da Nang #15 | RSD6 518 663 |
Този играч бе прехвърлен от Младежкия център (ниво 8) от Lã Bất Lương на Неделя Януари 15 - 06:05.