Augustin Maierean: Кариера
Сезон | Клуб | Лига | Мачове | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Independiente Medellín | Лига на Колумбия | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Independiente Medellín | Лига на Колумбия | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Independiente Medellín | Лига на Колумбия | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | FC Salaspils #9 | Лига на Латвия [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC Salaspils #9 | Лига на Латвия [3.2] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Blackburn Rovers | Лига на Острови Кук | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 成都蓉城 | Лига на Китай [5.1] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Taranto | Лига на Италия [4.1] | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | Neptuni pediludium | Лига на Куба | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Neptuni pediludium | Лига на Куба | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | FC DAZ | Лига на Румъния | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Дата | От отбор | Към отбор | Трансферна сума |
---|---|---|---|
Октомври 15 2019 | FC Salaspils #9 | Independiente Medellín | RSD16 350 002 |
Юни 30 2019 | Blackburn Rovers | FC Salaspils #9 | RSD35 000 001 |
Октомври 20 2017 | Blackburn Rovers | 成都蓉城 (Под наем) | (RSD1 034 605) |
Август 29 2017 | Blackburn Rovers | Taranto (Под наем) | (RSD1 719 380) |
Август 23 2017 | Neptuni pediludium | Blackburn Rovers | RSD61 255 500 |
Юни 13 2017 | FC DAZ | Neptuni pediludium | RSD99 869 484 |
Този играч бе прехвърлен от Младежкия център (ниво 9) от FC DAZ на Петък Май 26 - 05:26.