Fabricio Riosperez: Кариера
Сезон | Клуб | Лига | Мачове | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | La Breita | Лига на Перу [5.3] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | La Breita | Лига на Перу [5.3] | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
35 | La Breita | Лига на Перу [5.3] | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
34 | La Breita | Лига на Перу [4.4] | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | La Breita | Лига на Перу [5.2] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Трансфери
Дата | От отбор | Към отбор | Трансферна сума |
---|---|---|---|