Aai Nau: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Sóc Trăng #8 | Liga de Vietnam [2] | 14 | 4 | 0 |
41 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [4.2] | 6 | 0 | 0 |
40 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [4.4] | 13 | 0 | 0 |
39 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [4.4] | 10 | 0 | 0 |
38 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [5.8] | 9 | 0 | 0 |
37 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [5.8] | 9 | 0 | 0 |
36 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [4.2] | 9 | 0 | 0 |
35 | FC Fengyüan #3 | Liga de Taipei Chino [4.4] | 8 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 12 2018 | Sóc Trăng #8 | Ninguno | RSD6 768 309 |
noviembre 11 2018 | FC Fengyüan #3 | Sóc Trăng #8 | RSD5 176 001 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de FC Fengyüan #3 el día sábado diciembre 23 - 01:28.