Radamel Galarte
Radamel Galarte е на Полузащитник от Чили в Rocking Soccer: Интелигентна безплатна онлайн мениджър игра
Националност | Чили |
---|---|
Език | Испански |
Възраст | 41години, 6седмици (36%) |
Позиция | Полузащитник |
Класа | |
Специални умения | Горделив Играе по-добре когато е един от тримата най-добри в клуба (по звезди), а по-зле когато не е. Специалист преки свободни удари Играчът получава бонус 1 топка подаване или може да използва блокиране, борбеност или реализиране, когато изпълнява ъглов или свободен удар. Гардиращ Играчът получава бонус към защитата си, когато друг играч се опитва да му отнеме топката. Дрибльор При притежание на топката, играчът получава 1 топка бонус към скоростта си. Плеймейкър Играчът получава 0.5 топка бонус към подаването си. По-вероятно е вече други играчи да му подават и също е по-вероятно той да подаде топката успешно, в случай че я владее. |
Фитнес | |
Клуб | FC Laboratorium (Резерви) |
Трансферен статут Играчите с трансферен статут са показани в отделна таблица под трансферната листа в Офиса на скаут. Ако даден играч е на разположение за трансфер, другите мениджъри могат да направят запитвания за най-малко 80% от пазарната стойност на играча. Ако играчът е отбелязан като "ненужен за клуба", други мениджъри могат да направят запитвания за 33% от пазарната стойност. Всички запитвания трябва да се приемат ръчно, преди играчът да бъде включен в трансферния лист. | Ненужен на клуба |
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Фиксирани умения | Тренирани умения | Опит | |||
Талант | Реализиране | Нападение | |||
Издръжливост | Подаване | Полузащита | |||
Сила | Борбеност | Защита | |||
Скорост | Блокиране | Пазене | |||
Тактика | Фланг | Л/Ц |
Футболист версия 2.0 | |
---|---|
Брой на фиксираните тренировки | 1 |
Разход на следващата фиксирана тренировка (% от нужния опит и време за тренировката) | 120% |
Тренировъчен морал | Добър (+2) |
Брой на оставащи позиционни тренировки | 10 |
Сравни играчи
Като ВИП играч ще имате възможност да сравнявате играчи () и отбори (), за да направите бърз преглед на различията между тях.