Edward Richardson: Кариера
Сезон | Клуб | Лига | Мачове | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 1 | 0 | 0 |
81 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве | 1 | 1 | 0 |
79 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 1 | 0 | 0 |
78 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 1 | 1 | 0 |
70 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 25 | 0 | 1 |
69 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 23 | 3 | 1 |
68 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 7 | 0 | 0 |
67 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 30 | 4 | 0 |
66 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 30 | 0 | 0 |
65 | FC Harare #8 | Лига на Зимбабве [2] | 29 | 1 | 0 |
Трансфери
Дата | От отбор | Към отбор | Трансферна сума |
---|---|---|---|