Puhi Paraha: Кариера
Сезон | Клуб | Лига | Мачове | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 |
82 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 |
81 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга | 26 | 1 | 2 | 9 | 0 |
80 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга | 30 | 1 | 4 | 6 | 0 |
79 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 26 | 1 | 8 | 6 | 0 |
78 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 33 | 1 | 9 | 6 | 0 |
77 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 31 | 0 | 12 | 8 | 0 |
76 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 32 | 0 | 11 | 4 | 0 |
75 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 32 | 0 | 12 | 5 | 0 |
74 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 30 | 3 | 9 | 11 | 0 |
73 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 29 | 1 | 2 | 11 | 0 |
72 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 |
71 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 |
70 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 32 | 2 | 1 | 10 | 0 |
69 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 |
68 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 31 | 4 | 0 | 8 | 0 |
67 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 |
66 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
65 | FC Tofoa-Koloua | Лига на Тонга [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Дата | От отбор | Към отбор | Трансферна сума |
---|---|---|---|