FC Ad-Dammam #7
Статистики на играчите
Играч | Възраст | Отбор | ИМ | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahib Illouz | 64 | 714 | 11 | 0 | 0 | 70 | |
2 | Isam Hayat | 75 | 703 | 88 | 260 | 0 | 271 | |
3 | Fareed Barsissath | 63 | 671 | 93 | 195 | 0 | 177 | |
4 | Adem Halawa | 83 | 657 | 35 | 115 | 0 | 153 | |
5 | Kicham Metwali | 72 | 625 | 354 | 27 | 0 | 21 | |
6 | Abdelhamid Boussoufa | 34 | 537 | 5 | 17 | 0 | 75 | |
7 | Sharli Bendahan | 69 | 485 | 8 | 12 | 0 | 86 | |
8 | Mahjoub Kagemni | 81 | 482 | 5 | 9 | 0 | 83 | |
9 | Kadin Ammara | 74 | 476 | 4 | 0 | 0 | 55 | |
10 | Fayyad Ghaly | 71 | 474 | 116 | 20 | 0 | 15 | |
11 | Coman Barkate | 70 | 473 | 5 | 17 | 0 | 109 | |
12 | Hany Pasha | 79 | 448 | 5 | 0 | 0 | 86 | |
13 | Essam Harmesaf | 66 | 446 | 4 | 8 | 0 | 68 | |
14 | Aghilas Bouganim | 31 | 441 | 0 | 0 | 41 | 1 | |
15 | Sami Abdel Samee | 66 | 439 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
16 | Nafi Doumi | 34 | 389 | 8 | 0 | 0 | 64 | |
17 | Eman Nyazi | 32 | 366 | 122 | 203 | 0 | 99 | |
18 | Adrir Belassen | 83 | 332 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
19 | Essam Abisror | 79 | 325 | 0 | 3 | 0 | 57 | |
20 | Ken Spangler | 62 | 315 | 102 | 203 | 0 | 12 | |
21 | Amur Bouzaglou | 67 | 295 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
22 | Majhemout Kazem | 77 | 243 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
23 | Hemmu Ittah | 70 | 231 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
24 | Marcus Carroll | 58 | 190 | 40 | 114 | 0 | 9 | |
25 | Munif Boaknin | 24 | 183 | 19 | 7 | 0 | 16 | |
26 | Antaken Mourit | 22 | 179 | 228 | 27 | 0 | 5 | |
27 | Irgen Ryad | 36 | 169 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
28 | Bezzi Saybet | 25 | 147 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
29 | Antar Benaissa | 68 | 141 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
30 | Fahti Sennedjem | 76 | 115 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
31 | Ismail Barouch | 23 | 100 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
32 | Ahmed Ohayon | 73 | 94 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
33 | Agdun Sennedjem | 24 | 90 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
34 | Tegama Yaakob | 23 | 89 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
35 | Kateb Ayouch | 22 | 80 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
36 | Diogo Salgueiro | 23 | 76 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
37 | Omarjeet Sarika | 73 | 73 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
38 | Ali Barsessat | 63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
39 | Mahmud Abbas | 25 | 63 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
40 | Abruri Benichou | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
41 | Rigel Shabana | 24 | 51 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
42 | Firhun Benachouil | 22 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
43 | Peto Kitaw | 57 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Kurt Rathbone | 63 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
45 | Set Bendehem | 63 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | George Lowrison | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
47 | Todor Stevančević | 73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bezzi Krief | 27 | Turmus‘ayyā | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Sohrab Psametiksaneith | 36 | 39 | 44 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Wan-ling Chan | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
"Картони" са общ брой на жълти и червени картони. Жълтите картони се броят за 1 точка, а червените за 3.