Vavoua #2
Статистики на играчите
Играч | Възраст | Отбор | ИМ | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Gosselin | 65 | 656 | 0 | 0 | 98 | 1 | |
2 | Laye Naiambana | 81 | 651 | 10 | 0 | 0 | 57 | |
3 | Matar Ousmane | 80 | 634 | 7 | 54 | 0 | 117 | |
4 | Ayo Kukah | 77 | 619 | 0 | 0 | 95 | 2 | |
5 | Essel Awoonor | 77 | 609 | 1 | 1 | 0 | 46 | |
6 | Ottah Boubane | 62 | 599 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
7 | Albert Neives | 83 | 596 | 451 | 26 | 0 | 34 | |
8 | Jordan Bamford | 69 | 571 | 65 | 217 | 0 | 214 | |
9 | Jero Minah | 79 | 509 | 6 | 57 | 0 | 163 | |
10 | Eric Koch | 83 | 503 | 0 | 0 | 55 | 1 | |
11 | Oumar Ikeba | 71 | 476 | 6 | 14 | 0 | 111 | |
12 | Ekon Abi | 74 | 434 | 390 | 22 | 0 | 45 | |
13 | Willian Veyron | 31 | 407 | 116 | 218 | 0 | 79 | |
14 | Serge Lavandais | 71 | 396 | 4 | 2 | 0 | 22 | |
15 | Tomi Badiatte | 60 | 385 | 76 | 212 | 0 | 114 | |
16 | Fela Agbeko | 63 | 349 | 380 | 40 | 0 | 7 | |
17 | Otis McClung | 27 | 348 | 3 | 0 | 0 | 71 | |
18 | Abrafo Dieye | 78 | 339 | 7 | 0 | 0 | 34 | |
19 | Martin Lang | 28 | 332 | 6 | 12 | 0 | 111 | |
20 | Biyi Dama | 31 | 328 | 156 | 28 | 0 | 9 | |
21 | Odon Sagna | 72 | 320 | 8 | 0 | 0 | 55 | |
22 | Udeme Achike | 74 | 312 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
23 | Lamin Ajikawo | 32 | 299 | 7 | 8 | 0 | 80 | |
24 | Damany Morrone | 28 | 281 | 1 | 12 | 0 | 86 | |
25 | Leon Rioty | 27 | 249 | 0 | 4 | 0 | 40 | |
26 | Mudar Moghis | 70 | 248 | 3 | 0 | 0 | 51 | |
27 | Saúl Forlán | 80 | 248 | 68 | 204 | 0 | 40 | |
28 | Lat Tutuola | 27 | 239 | 47 | 7 | 0 | 19 | |
29 | Hamidou Akrobettoe | 65 | 236 | 150 | 150 | 0 | 15 | |
30 | Anže Križaj | 28 | 229 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
31 | Nana Sabara | 31 | 208 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
32 | Bastien Seigner | 23 | 138 | 0 | 0 | 48 | 2 | |
33 | Ariel Huergo | 78 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
34 | Dakarai Miara | 61 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Ben Lugassy | 73 | 90 | 11 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Himourana Mendy | 73 | 88 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
37 | Odumeguru Amadi | 69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
38 | Imants Rubenis | 69 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
39 | Sy Alamouta | 22 | 79 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
40 | Yesuto Diong | 23 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Kuaku Nkansah | 73 | 64 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
42 | Thibaut Marchés | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Buxtuc Machad | 18 | Legiones Astartes | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | Sunday Chiomo | 80 | 41 | 37 | 5 | 0 | 2 | |
45 | Luc Courcy | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Dieter Mähler | 61 | 40 | 23 | 2 | 0 | 5 | |
47 | Metin Iskender | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ayo Drogba | 83 | 40 | 11 | 27 | 0 | 14 | |
49 | Boakye Okesola | 21 | LADS FC | 39 | 23 | 7 | 0 | 3 |
50 | Renke Theiss | 76 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"Картони" са общ брой на жълти и червени картони. Жълтите картони се броят за 1 точка, а червените за 3.