Ya‘bad
Статистики на играчите
Играч | Възраст | Отбор | ИМ | А | 0 | Картони* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostam Zairpur | 62 | 566 | 237 | 22 | 0 | 18 | |
2 | Abasi Dabda | 63 | 522 | 6 | 31 | 0 | 93 | |
3 | Altan Inonu | 33 | 507 | 556 | 25 | 0 | 20 | |
4 | Rayyan Rehwerdejersen | 64 | 490 | 15 | 68 | 0 | 142 | |
5 | Afaghis Sassi | 37 | 446 | 14 | 0 | 0 | 46 | |
6 | Kenan Vurgun | 76 | 439 | 289 | 24 | 0 | 18 | |
7 | Yuram Sarlin | 67 | 416 | 55 | 105 | 0 | 141 | |
8 | Luciano Turco | 63 | 413 | 91 | 193 | 0 | 150 | |
9 | Farid Alizade | 67 | 407 | 215 | 18 | 0 | 21 | |
10 | Ghenima Sarfati | 80 | 406 | 10 | 1 | 0 | 47 | |
11 | Hemmuc Saleh | 66 | 403 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
12 | Kamal El Gindy | 32 | 400 | 18 | 0 | 0 | 69 | |
13 | Shou-feng Zhan | 34 | 352 | 66 | 175 | 0 | 187 | |
14 | Yuba Amouyal | 36 | 327 | 4 | 12 | 0 | 47 | |
15 | Akutla Suissa | 83 | 305 | 4 | 1 | 1 | 39 | |
16 | Muhammed Khatabi | 82 | 292 | 7 | 10 | 0 | 31 | |
17 | Un-Nefer El Hamir | 79 | 287 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
18 | Alarbi El Sader | 32 | 281 | 6 | 4 | 0 | 30 | |
19 | Luo-Yong Gwang | 31 | 279 | 44 | 211 | 0 | 53 | |
20 | Furkan Aricanli | 79 | 278 | 13 | 41 | 0 | 117 | |
21 | Nihat Burhânneddin | 75 | 275 | 266 | 10 | 0 | 7 | |
22 | Rayhan Cabesa | 65 | 249 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
23 | Larbi Arbidou | 29 | 247 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
24 | Muhsin Barsessat | 65 | 240 | 9 | 0 | 0 | 39 | |
25 | Hizir Kazaz | 69 | 227 | 39 | 161 | 0 | 63 | |
26 | Gökçe Alican | 63 | 219 | 3 | 20 | 0 | 45 | |
27 | Hanbal Al-Karachi | 65 | 201 | 0 | 0 | 35 | 8 | |
28 | Moneim Baranez | 26 | 197 | 112 | 16 | 0 | 8 | |
29 | Çağlar Pakalîn | 63 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pasha Rahmandoost | 64 | 190 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
31 | Yassine Cadoche | 25 | 188 | 9 | 0 | 0 | 22 | |
32 | Ighlaf Nabukadser | 83 | 188 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
33 | Jibran Frhat | 26 | 186 | 18 | 5 | 0 | 12 | |
34 | Yeusua Emanuel | 73 | 175 | 168 | 15 | 0 | 5 | |
35 | Efe Kutluay | 27 | 174 | 71 | 129 | 0 | 64 | |
36 | Manuele Forlanini | 70 | 156 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
37 | Yahiya Abdel Monsef | 64 | 153 | 65 | 4 | 0 | 9 | |
38 | Kağan Gönen | 68 | 123 | 12 | 88 | 0 | 46 | |
39 | Rustu Emre | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
40 | Eren Subaşı | 66 | 101 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
41 | Akzer Baroghel | 24 | 100 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
42 | Abdul-Aziz Amir | 27 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
43 | Kağan Kemalettin | 67 | 75 | 17 | 44 | 0 | 22 | |
44 | Lionel Caradas | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Eray Bahçeli | 80 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
46 | Zoubeir Ankhtify | 70 | 61 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
47 | Giora Mendel | 68 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
48 | Isma'il Amir | 23 | 54 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
49 | Miteb Ajeddou | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
50 | Zinedine Youssef | 64 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
"Картони" са общ брой на жълти и червени картони. Жълтите картони се броят за 1 точка, а червените за 3.