Лига на Бразилия Сезон 22 [5.3]
Отбелязани голове
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
M. Roqueta | Doutrinador | 26 | 37 |
P. Kirupano | Jardim São Paulo | 7 | 10 |
P. Sá | São Leopoldo #2 | 3 | 33 |
É. Valdepena | Franca #3 | 2 | 28 |
L. Leitão | Susano #2 | 1 | 30 |
Асистенция
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
É. Valdepena | Franca #3 | 10 | 28 |
L. Leitão | Susano #2 | 3 | 30 |
P. Sá | São Leopoldo #2 | 3 | 33 |
M. Roqueta | Doutrinador | 2 | 37 |
P. Kirupano | Jardim São Paulo | 1 | 10 |
Сухи мрежи (Вратари)
Играч | Отбор | Сухи мрежи | ИМ |
---|---|---|---|
D. Andrade | Jardim São Paulo | 21 | 38 |
Á. Bouzón | Taubaté #3 | 13 | 34 |
O. Esteva | Susano #2 | 1 | 2 |
Брой жълти картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
É. Valdepena | Franca #3 | 14 | 28 |
L. Leitão | Susano #2 | 9 | 30 |
P. Sá | São Leopoldo #2 | 7 | 33 |
D. Iracusta | Jardim São Paulo | 4 | 18 |
P. Frias | Jardim São Paulo | 4 | 35 |
M. Roqueta | Doutrinador | 3 | 37 |
H. Penafiel | Franca #3 | 1 | 2 |
O. Esteva | Susano #2 | 1 | 2 |
S. Saiz | Susano #2 | 1 | 4 |
R. Vigário | Jardim São Paulo | 1 | 3 |
Брой червени картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
Автогол
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|