Лига на Кот д'Ивоар Сезон 83 [3.1]
Отбелязани голове
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
M. Carnet | Hacker | 52 | 43 |
E. Janek | Bouaké #8 | 38 | 36 |
I. Malack | Katiola | 35 | 39 |
F. Shoshin | Abidjan #21 | 33 | 39 |
C. Villalon | CCYT | 30 | 39 |
F. Bop | Oumé #2 | 25 | 35 |
P. Fornels | Abidjan #18 | 23 | 35 |
L. Buffum | Hacker | 21 | 41 |
O. Apithy | Bouaké #8 | 20 | 38 |
J. Zēniņš | Katiola | 18 | 38 |
Асистенция
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
J. Zēniņš | Katiola | 28 | 38 |
A. Lorenzetti | Bouaké #8 | 24 | 36 |
U. Douna | Hacker | 23 | 38 |
I. Piri | Oumé #2 | 22 | 30 |
W. Veyron | Vavoua #2 | 21 | 37 |
C. Yong-chuan | CCYT | 15 | 36 |
I. Kebbeh | Abidjan #21 | 15 | 38 |
B. Kaunda | Gagnoa | 14 | 32 |
P. la Cleve | Bouaké #2 | 14 | 34 |
H. Asean | Hacker | 12 | 34 |
Сухи мрежи (Вратари)
Играч | Отбор | Сухи мрежи | ИМ |
---|---|---|---|
O. Pulaar | Korhogo #4 | 23 | 39 |
W. Bo | Korhogo #4 | 20 | 36 |
T. Franchet | Oumé #2 | 20 | 39 |
I. Alabatou | Oumé #2 | 19 | 38 |
O. Ndong | Bongouanou | 19 | 39 |
L. Deme | Gagnoa | 18 | 37 |
I. Nyazi | Bouaké #2 | 17 | 37 |
S. D'Eresby | Bouaké #8 | 17 | 38 |
E. McNeal | Korhogo #2 | 16 | 35 |
O. Goudiaby | Abidjan #10 | 14 | 38 |
Брой жълти картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
Y. Chou | Korhogo #2 | 22 | 33 |
M. Camara | Hacker | 20 | 37 |
M. Samakrat | CCYT | 18 | 33 |
H. Sakho | Gagnoa | 17 | 30 |
Y. Ojokolu | CCYT | 15 | 33 |
T. Yankie | Hacker | 15 | 36 |
P. la Cleve | Bouaké #2 | 13 | 34 |
M. Beaudoin | Korhogo #2 | 13 | 35 |
G. Tokpah | Bouaké #2 | 12 | 30 |
M. Lang | Vavoua #2 | 12 | 33 |
Брой червени картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
M. Baiden | Oumé #2 | 1 | 5 |
O. Bodjollé | Bouaké #2 | 1 | 19 |
A. Kourouma | Hacker | 1 | 23 |
A. Neare | Abidjan #10 | 1 | 25 |
J. Edem | Gagnoa | 1 | 25 |
F. Reale | Abidjan #10 | 1 | 1 |
A. Badji | Bouaké #2 | 1 | 28 |
A. Soalla | Bouaké #8 | 1 | 30 |
P. Ankrah | Katiola | 1 | 30 |
A. Vērdiķis | Bouaké #2 | 1 | 33 |
Автогол
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
M. Abtan | Korhogo #4 | 1 | 26 |
T. Zeng | Korhogo #4 | 1 | 31 |
A. Bankole | Abidjan #21 | 1 | 32 |
S. Adepoju | Abidjan #10 | 1 | 35 |
S. Aïdara | Oumé #2 | 1 | 35 |
D. Coeur | Abidjan #21 | 1 | 37 |
M. Kamau | Gagnoa | 1 | 37 |
K. Kunene | CCYT | 1 | 38 |
N. Sokey | Abidjan #18 | 1 | 39 |
S. Buhari | Katiola | 1 | 39 |