Лига на Латвия Сезон 38 [2]
Отбелязани голове
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
Z. Grimberg | Skonto Riga | 32 | 35 |
J. Prunty | FC Cesis #5 | 26 | 36 |
D. Bridle | FC Riga #32 | 26 | 37 |
Ó. Seixas | FC Jaunmārupes Lauvas | 21 | 36 |
H. Asyir | FC Kraslava | 16 | 38 |
M. Groves | Death Metal | 15 | 36 |
B. Simony | Death Metal | 15 | 36 |
C. Kapt | Wild Skunks | 15 | 36 |
I. Bal | FC Vangaži | 15 | 38 |
M. Duble | Wild Skunks | 12 | 34 |
Асистенция
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
F. Sharifi | FC Riga #32 | 23 | 35 |
J. Lorentsen | Skonto Riga | 22 | 34 |
G. Baïnouk | FC Cesis #5 | 20 | 32 |
D. Shaffer | Death Metal | 17 | 34 |
V. Sanmugasunderam | FC Vangaži | 16 | 36 |
E. Brolišs | FC Kraslava | 16 | 36 |
Z. Ye | FC Cesis #5 | 13 | 32 |
V. Haram | Death Metal | 13 | 34 |
F. Rizo | FC Vangaži | 13 | 37 |
M. Bellaloum | FC Jaunmārupes Lauvas | 12 | 31 |
Сухи мрежи (Вратари)
Играч | Отбор | Сухи мрежи | ИМ |
---|---|---|---|
O. Corbett | Skonto Riga | 21 | 36 |
Z. Hao | FC Vangaži | 16 | 37 |
R. Theiner | Death Metal | 15 | 35 |
L. Raaen | FC Riga #32 | 15 | 40 |
B. Chipchase | Wild Skunks | 14 | 36 |
D. Cardone | FC Jaunmārupes Lauvas | 13 | 36 |
M. Raif | FC Kraslava | 12 | 38 |
S. Vila-Chã | Citizen Seducer | 10 | 35 |
Z. Fok | Death Metal | 9 | 22 |
L. Veith | Football Club Skonto | 8 | 36 |
Брой жълти картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
M. Bellaloum | FC Jaunmārupes Lauvas | 15 | 31 |
L. Porietis | FC Kraslava | 14 | 34 |
C. Biyidi | Citizen Seducer | 13 | 31 |
M. Akalil | FC Kraslava | 13 | 32 |
P. Aduladej | Citizen Seducer | 12 | 26 |
P. Kershner | Football Club Skonto | 12 | 26 |
A. Meynell | Wild Skunks | 11 | 32 |
V. Šumelis | Citizen Seducer | 10 | 0 |
Z. Ye | FC Cesis #5 | 10 | 32 |
A. Stăvaru | Citizen Seducer | 9 | 26 |
Брой червени картони
Автогол
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
W. Hao | Death Metal | 2 | 36 |
G. Leanos | Citizen Seducer | 1 | 20 |
F. Jędryczka | FC Cesis #5 | 1 | 34 |
T. Azizi | FC Cesis #5 | 1 | 35 |
I. Dodgeon | Wild Skunks | 1 | 35 |
B. Rookes | FC Cesis #5 | 1 | 36 |
D. Cardone | FC Jaunmārupes Lauvas | 1 | 36 |
K. Kerika | Death Metal | 1 | 36 |
L. Veith | Football Club Skonto | 1 | 36 |
O. Aladefa | FC Kraslava | 1 | 38 |