Лига на Парагвай Сезон 39 [2]
Отбелязани голове
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
G. Rampal | Ñémby #2 | 50 | 33 |
G. Ang | Asuncion #20 | 34 | 36 |
R. Pleguezuelo | Ciudad del Este #3 | 28 | 24 |
M. Laicāns | Ciudad del Este #3 | 26 | 32 |
H. Lan | Ñémby #2 | 25 | 33 |
F. Cesaresco | Caacupé #2 | 23 | 35 |
J. Hovera | Concepción | 22 | 29 |
O. Lizcano | Asuncion #20 | 22 | 37 |
T. Fitas | Libertad | 21 | 33 |
C. Coultrap | Atlético Corrales | 21 | 33 |
Асистенция
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
F. Delacampa | Ñémby #2 | 28 | 29 |
M. Falera | Lambaré | 21 | 30 |
R. Dobao | San Lorenzo #7 | 21 | 32 |
V. Quintanilha | Caacupé #2 | 18 | 34 |
A. Ocariz | Asuncion #20 | 17 | 36 |
T. Lapasa | Ciudad del Este #3 | 16 | 18 |
L. Arnao | Ñémby #2 | 15 | 28 |
S. Fontoura | Concepción | 15 | 31 |
L. Redondo | Atlético Corrales | 15 | 33 |
D. Coffman | Ciudad del Este #3 | 14 | 33 |
Сухи мрежи (Вратари)
Играч | Отбор | Сухи мрежи | ИМ |
---|---|---|---|
A. Uliovsky | Ñémby #2 | 22 | 33 |
C. Guevara | Caacupé #2 | 11 | 33 |
G. Lucre | Ciudad del Este #3 | 8 | 29 |
J. Arocena | Capiatá #9 | 8 | 33 |
A. Alzugaray | Lambaré | 8 | 33 |
V. Levshin | Capiatá #9 | 7 | 26 |
B. Arpi | Concepción | 7 | 32 |
J. Dearing | Libertad | 7 | 33 |
L. Estepa | Asuncion #20 | 7 | 37 |
R. Zaffarano | Atlético Corrales | 5 | 33 |
Брой жълти картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
L. Arnao | Ñémby #2 | 15 | 28 |
J. Bocos | Ñémby #2 | 13 | 0 |
M. Texidor | Libertad | 12 | 26 |
K. Santanu | Capiatá #9 | 12 | 26 |
K. Kawadiya | Asuncion #20 | 12 | 33 |
G. Jongman | Libertad | 11 | 12 |
E. Estupiñán | Concepción | 11 | 23 |
T. Zoico | Ñémby #2 | 11 | 28 |
V. Penteado | San Lorenzo #7 | 11 | 29 |
O. Gillette | Asunción #11 | 11 | 29 |
Брой червени картони
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
H. Covarrubias | Atlético Corrales | 2 | 9 |
G. Jongman | Libertad | 1 | 12 |
L. Barrionuevo | Ñémby #2 | 1 | 21 |
R. Sree | Libertad | 1 | 22 |
E. Estupiñán | Concepción | 1 | 23 |
M. Marzol | Asuncion #20 | 1 | 26 |
I. Juste | San Lorenzo #7 | 1 | 26 |
K. Santanu | Capiatá #9 | 1 | 26 |
M. Texidor | Libertad | 1 | 26 |
M. Anegas | Caacupé #2 | 1 | 27 |
Автогол
Играч | Отбор | ИМ | |
---|---|---|---|
P. Minero | Asunción #11 | 3 | 28 |
P. Govou | Atlético Corrales | 2 | 30 |
K. Murāns | Capiatá #9 | 2 | 31 |
A. Bergfinnursson | San Lorenzo #7 | 2 | 33 |
G. Caranta | Capiatá #9 | 1 | 14 |
G. Estavillo | Lambaré | 1 | 25 |
V. Leme | Lambaré | 1 | 25 |
L. Rosabal | Asunción #11 | 1 | 31 |
A. Barroso | Concepción | 1 | 32 |
T. Nordseth | Ñémby #2 | 1 | 32 |