Африканска Лига Сезон 35
Групов етап
⇩ Прочети правилата за този кръг ⇩Група 1
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚽Jǐn Zhōu⚽ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | |
2 | Burkina Faso Tingfeng | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
3 | In Memoriam Davo | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
4 | Golden Eaglets | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 2
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroll along the San Siro | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
2 | FC Maseru #3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
3 | MPL Queens Park Rangers | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
4 | AC WAC | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 3
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bamako #6 | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
2 | Tema New Town | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
3 | M-BAT | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
4 | FC Oyo | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 4
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star Wars FC | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
2 | FC Dar es Salaam #2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
3 | FC Juba #9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
4 | Wakanda | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 5
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC El Djelfa | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
2 | FC Harare #3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
3 | LA Galaxy NPL | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
4 | FC Tanta | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 6
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kano #2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | |
2 | FC Moussoro | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
3 | AC Xadhoom! | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
4 | Teshie #2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 7
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ouagadougou #2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
2 | Prince--Lin | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
3 | FC Diyarb Najm | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | |
4 | FC N'Djamena #2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 8
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nungua | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
2 | FC Calabar | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
3 | Gazelle | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
4 | FC Harare #8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 9
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ouagadougo | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
2 | MPL Raja Casablanca | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Winter | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Malabo | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 10
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf to death | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Rainmaker | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
3 | Winners FC | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | |
4 | Sfax #2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 11
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand-Bassam | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
2 | FC Mankayane | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | |
3 | FC Djibo | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | |
4 | FC Gaborone | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Група 12
Отбор | Поставен* | Точки | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPL Newcastle | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
2 | Misty Rain Loft | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
3 | Carmona | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | |
4 | FC Kigali #2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 |
Мачове | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Правила за жребий
*Всички отбори, които са се класирали за този кръг са разделени в 4 урни, базирано на техния клубен коефициент. Всяка група се състои от един отбор от всяка от четирите урни.
Отборите са разделени в различни урни, в зависимост от техния клубен коефициент. Най-силните отбори са поставени в първа урна, а най-слабите в четвърта и т.н.
Отбори от една и съща държава не могат да се паднат да играят един срещу друг в този кръг.
Правила за класиране на отборите
- Отборите на 1 и 2 място в тази групова фаза продължават в следващия кръг.
Показатели при равенство за груповата фаза
- Точки
- Резултати от преките двубои (точки, голова разлика, отбелязани голове)
- Голова разлика
- Отбелязани голове
- Брой на головете на чужд терен
Финалите на този турнир ще се играят в стадиона на Vision.