Henrik Gárdonyi: Igračka historija
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska [2] | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska [2] | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska [2] | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Gaziantepspor #2 | Liga Turska | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
39 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | R OVIEDO | Liga Malavi | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | Thanh Hoa #7 | Liga Vijetnam [2] | 43 | 1 | 0 | 4 | 0 |
36 | Real Africa | Liga Kongo | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 |
36 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Sremska Mitrovica #2 | Liga Srbija [3.1] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC T'ainan #10 | Liga Kineski Taipei [6.12] | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | 阿贾克斯 | Liga Makao | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Siófok | Liga Mađarska [2] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Siófok | Liga Mađarska [2] | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U ekipu | Cijena |
---|---|---|---|
februar 23 2019 | 阿贾克斯 | Gaziantepspor #2 | RSD104 491 521 |
maj 14 2018 | 阿贾克斯 | R OVIEDO (Na posudbi) | (RSD2 488 298) |
mart 24 2018 | 阿贾克斯 | Thanh Hoa #7 (Na posudbi) | (RSD1 263 600) |
februar 1 2018 | 阿贾克斯 | Real Africa (Na posudbi) | (RSD649 025) |
decembar 10 2017 | 阿贾克斯 | FC Sremska Mitrovica #2 (Na posudbi) | (RSD211 723) |
oktobar 21 2017 | 阿贾克斯 | FC T'ainan #10 (Na posudbi) | (RSD160 473) |
juli 31 2017 | FC Siófok | 阿贾克斯 | RSD3 119 681 |
Ovaj igrač je promovisan iz omladinske škole (nivo 10) od FC Siófok, ponedjeljak maj 8 - 07:53.